Aluminiumgehalt ca. 3,8% bis 4,2%
Aluminiumnitrat-Lösung ist farblos und klar.
Typische Verwendungen unserer Kunden:
250kg Fässer, 1250 kg IBC oder lose im Tank-LKW
Auf Anfrage.
Detailangaben | |||
---|---|---|---|
Name: | Aluminiumnitrat, Lösung | ||
EC-Name: | aluminium nitrate | ||
IUPAC Bezeichnung: | aluminum trinitrate | ||
Weitere Namen: | Aluminium(III)-nitrat | ||
Chemische Formel: | Al(NO3)3 | ||
Molekulare Formel: | Al.3HNO3 | ||
CAS-Nr: | 7784-27-2 | ||
EC-Nr.: | 236-751-8 | ||
Gefahrenhinweise: |
GHS:
Gefahr
GHS05
UN-Nr.: 3264 Transportklasse: 8 Verpackungsgruppe: II |
EC-Name: aluminium nitrate
EC-Nr.: 236-751-8
CAS-Nr: 7784-27-2